首页 关于海唐 海唐产品 生产设备 应用领域 联系我们 站点地图
筛网系列
不锈钢筛网
不锈钢席型网
不锈钢筛网加工
涤纶筛网
绵纶筛网
尼龙筛网
标准筛(实验筛)
过滤布系列
涤纶滤布
丙纶滤布
锦纶滤布
维伦滤布
全棉滤布
单丝滤布
合成纤维过滤布材料性能介绍
滤布的织造方法与过滤性能
滤布使用须知
除尘布系列
针刺过滤毡
无纺布
玻璃纤维除尘
涤纶除尘布
除尘滤料的选用及其过滤速度
过滤袋系列
除尘布袋
板框布袋
液体过滤袋
离心机滤袋
聚酯网系列
聚酯成形网
聚酯干网
聚酯洗浆网
聚酯污泥脱水网
非织造布用聚酯网
土工布系列
机织土工布
无纺土工布
篷布系列
滤纸系列
过滤器系列
空气过滤器(滤料)
滤芯、滤筒
输送网系列
新型透气层(透气带)
特氟隆输送带
不锈钢输送带
钢格栅系列
梯踏板
钢格板
钢板网系列
冲孔网系列
激光冲网网
电铸筛网(电成型网
涤纶单丝丝网
 
规格(Type) 目数(Mesh Count) 目数共差(Tolerance) 颜色(Colour) 编织方法(Weacing) 线径(Diameter)() 开口径(Opening)() 开口率(Open Area)(%) 厚度(Thickness) 理论油墨量(Theorerical Ink Volume)
Per cm Per inch (±n/cm)
DPP32S 32 80 1 W PW 55 263 68 95±6 64.6
DPP32M 32 80 1 W PW 64 254 64 112±7 71.7
DPP32T 32 80 1 W PW 70 248 61 119±8 72.6
DPP32HD 32 80 1 W PW 100 218 47 205±13 96.4
DPP36S 36 90 1 W PW 48 230 68 88±6 59.8
DPP36M 36 90 1 W PW 70 212 49 120±8 58.8
DPP39S 39 100 1 W PW 50 206 65 92±6 59.8
DPP39M 39 100 1 W PW 55 199 61 95±6 58.0
DPP39T 39 100 1 W PW 64 190 56 108±7 60.5
DPP43S 43 110 1 W PW 48 185 64 88±6 56.3
DPP43M 43 110 1 W PW 55 176 58 95±6 55.1
DPP43T 43 110 1 W PW 70 161 49 122±8 59.8
DPP47S 47 120 1 W PW 55 157 55 95±6 52.3
DPP47M 47 120 1 W PW 64 149 49 108±7 52.9
DPP47T 47 120 1 W PW 70 166 49 122±8 59.8
DPP53S 53 135 1.5 W PW 45 143 58 86±6 49.9
DPP53M 53 135 1.5 W PW 50 139 54 90±6 48.6
DPP53T 53 135 1.5 W PW 55 133 55 90±6 45.0
DPP53H 53 135 1.5 W PW 64 124 44 109±7 48.0
DPP53HD 53 135 1.5 W PW 70 118 39 122±8 47.6
DPP59S 59 150 1.5 W PW 45 124 54 86±6 46.4
DPP59M 59 150 1.5 W PW 50 119 50 92±6 46.0
DPP59T 59 150 1.5 W PW 55 114 46 100±6 46.0
DPP59H 59 150 1.5 W PW 64 105 39 117±7 45.6
DPP59HD 59 150 1.5 W PW 70 99 34 122±8 41.5
DPP64M 64 163 1.5 W/Y PW 55 101 42 108±7 45.4
DPP64H 64 163 1.5 W/Y PW 64 92 35 114±7 39.9
DPP72S 72 183 2 W/Y PW 45 94 46 86±6 40.0
DPP72T 72 183 2 W/Y PW 55 84 37 108±7 40.0
DPP80S 80 203 2 W/Y PW 48 70 38 89±5 33.8
DPP80T 80 203 2 W/Y PW 55 70 31 110±5 34.1
DPP90T 90 230 2.5 W/Y PW 45 65 35 84±4 29.4
DPP100T 100 255 2.5 W/Y PW 40 60 36 76±4 27.4
DPP110HD 110 280 3 W/Y PW 40 51 31 79±4 24.5
DPP120T 120 305 3.5 W/Y PW 34 49 35 60±3 21.0
DPP120HD 120 305 3.5 W/Y PW 40 43 27 80±4 21.6
DPP140T 140 355 3.5 W/Y PW 34 38 28 60±3 16.8
DPP150S 150 380 4.5 W/Y PW 30 37 30 47±2 14.1
DPP150T 150 380 4.5 W/Y PW 34 33 24 69±4 16.6
DPP165T 165 420 5 W/Y PW 30 30 25 49±2 11.5
W(White):白色 Y(Yellow):黄色
.pw(plain Weave):平织 TW(Twill Weave):斜织
.标准幅宽(Standard Width):115cm 127cm 136cm 145cm 158cm 165cm 185cm 220cm 260cm 280cm 320cm 380cm,除了标准规格以外,目数幅度等特殊规格,请直接洽询上海海唐。
mesh 脚轮 气动 气缸 上海电磁阀 不锈钢筛网 筛网 滤布 滤芯 上海气缸 脚轮
© Copyright 2008,All Rrights reserved by 海唐筛网 沪ICP备11002714号-1